Lengan robot las MIG otomatisasi industri 6 sumbu
Karakteristik
-Proses pengecoran die, lengan aluminium, lebih ringan dan lebih fleksibel
-Kabel dan terminal internal robot dibuat oleh merek-merek Jepang ternama: DYEDEN, TAIYO, sama seperti ABB dan Fanuc.
-Merek terkemuka Tiongkok untuk komponen inti
-Obor las dengan perangkat anti-benturan yang sangat sensitif, sangat memperpanjang masa pakai obor.
-Perawatan mesin sederhana dan mudah dioperasikan, dan masa pakai yang dirancang lebih dari 10 tahun.
Referensi parameter aplikasi
| Referensi parameter pengelasan untuk baja lunak dan baja paduan rendah | ||||||||
| jenis | piring | Diameter kawat | celah akar | arus pengelasan | tegangan pengelasan | kecepatan pengelasan | Jarak ujung kontak dengan benda kerja | Aliran gas |
| Pengelasan Butt Tipe I | 0,8 | 0,8 | 0 | 60~70 | 16~16,5 | 8~10 | 10 | 10 |
| 1.0 | 0,8 | 0 | 75~85 | 17~17,5 | 8~10 | 10 | 10~15 | |
| 1.2 | 0,8 | 0 | 80~90 | 17~18 | 8~10 | 10 | 10~15 | |
| 1.6 | 0,8 | 0 | 95~105 | 18~19 | 7,5~8,5 | 10 | 10~15 | |
| 1.0 | 0~0,5 | 120~130 | 19~20 | 8,5~10 | 10 | 10~20 | ||
| 2.0 | 1.0, 1.2 | 0~0,5 | 110~120 | 19~19,5 | 7,5~8,5 | 10 | 10~15 | |
| 2.3 | 1.0, 1.2 | 0,5~1,0 | 120~130 | 19,5~20 | 7,5~8,5 | 10 | 10~15 | |
| 1.2 | 0,8~1,0 | 130~150 | 20~21 | 7,5~9 | 10 | 10~20 | ||
| 3.2 | 1.0, 1.2 | 1.0~1.2 | 140~150 | 20~21 | 7,5~8,5 | 10~15 | 10~15 | |
| 1.2 | 1.0~1.5 | 130~150 | 20~23 | 5~6,5 | 10~15 | 10~20 | ||
| 4.5 | 1.0, 1.2 | 1.0~1.2 | 170~185 | 22~23 | 7,5~8,5 | 15 | 15 | |
| 1.2 | 1.0~1.5 | 150~180 | 21~23 | 5~6 | 10~15 | 10~20 | ||
Catatan:
1. Pengelasan MIG menggunakan gas inert, terutama digunakan untuk pengelasan aluminium dan paduannya, tembaga dan paduannya, titanium dan paduannya, serta baja tahan karat dan baja tahan panas. Pengelasan MAG dan pengelasan terlindung gas CO2 terutama digunakan untuk pengelasan baja karbon dan baja berkekuatan tinggi paduan rendah.
2. Konten di atas hanya sebagai referensi, dan parameter proses pengelasan yang optimal sebaiknya diperoleh melalui verifikasi eksperimental. Diameter kawat di atas didasarkan pada model aktual.










